按Enter到主內容區
:::

臺灣臺東地方檢察署:回首頁

:::

電子公布欄

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
01 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.10 110-12-06 1275
02 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.9 110-12-06 1253
03 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.8 110-09-24 1319
04 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.7 110-09-24 1299
05 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.6 110-07-23 1259
06 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.5 110-06-09 1278
07 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.4 110-05-28 1273
08 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.3 110-04-15 1264
09 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.2 110-03-10 1282
10 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表110.1 110-02-08 1273
11 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.11 109-12-10 1263
12 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.10 109-11-05 1274
13 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.9 109-10-12 1284
14 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.8 109-09-09 1276
15 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.7 109-08-06 1278
16 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.6 109-07-03 1279
17 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.5 109-06-09 1282
18 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.4 109-05-07 1278
19 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.3 109-04-09 1267
20 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.2 109-03-09 1271
21 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表109.1 109-02-10 1310
22 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.12 109-01-07 1273
23 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.11 108-12-09 1316
24 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.10 108-11-07 1315
25 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.09 108-10-08 1300
26 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.08 108-09-10 1292
27 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.07 108-08-07 1271
28 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.06 108-07-08 1280
29 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.05 108-06-14 1466
30 臺灣臺東地方檢察署公告檢察官(含檢察事務官)準時開庭調查及開庭態度調查統計分析表108.04 108-06-14 1452
105筆資料,第 1/4頁,
回頁首